If you would like to change how your surface water drainage is calculated, from the rateable value charge to the property type charge, please contact us.
Metered water charges (2025-26)Size of meter |
Water supply £ per cublic metre (m3) |
Water standing charge (£/pa) |
Garden meter standing charge (£/pa) |
| 15mm meter | £1.3864 | £58.93 | £15.40 |
| 20mm meter | £1.3864 | £58.93 | £30.79 |
| 25mm meter | £1.3864 | £58.93 | £45.98 |
| 35mm meter | £1.3864 | £58.93 | N/A |
| 40mm meter | £1.3864 | £58.93 | N/A |
| 50mm meter | £1.3864 | £58.93 | N/A |
| 80mm meter | £1.3864 | £201.09 | N/A |
| 100mm meter | £1.3864 | £215.73 | N/A |
| 150mm meter | £1.3864 | £264.29 | N/A |
Metered water charges (2026-27)Size of meter |
Water supply £ per cublic metre (m3) |
Water standing charge (£/pa) |
Garden meter standing charge (£/pa) |
| 15mm meter | £1.4373 | £60.01 | £15.67 |
| 20mm meter | £1.4373 | £60.01 | £31.32 |
| 25mm meter | £1.4373 | £60.01 | £46.78 |
| 35mm meter | £1.4373 | £60.01 | N/A |
| 40mm meter | £1.4373 | £60.01 | N/A |
| 50mm meter | £1.4373 | £60.01 | N/A |
| 80mm meter | £1.4373 | £207.58 | N/A |
| 100mm meter | £1.4373 | £222.78 | N/A |
| 150mm meter | £1.4373 | £273.19 | N/A |
If you would like to change how your surface water drainage is calculated, from the rateable value charge to the property type charge, please contact us.
